🐛 fix(_merge): issue resolved
11
README.md
@@ -1,4 +1,4 @@
|
|||||||
# [📈 Live Status](https://status.snigdhaos.org): <!--live status--> **🟧 Partial outage**
|
# [📈 Live Status](https://status.snigdhaos.org): <!--live status--> **🟩 All systems operational**
|
||||||
|
|
||||||
This repository contains the open-source uptime monitor and status page for [Snigdha OS](https://snigdhaos.org/), powered by [Upptime](https://github.com/upptime/upptime).
|
This repository contains the open-source uptime monitor and status page for [Snigdha OS](https://snigdhaos.org/), powered by [Upptime](https://github.com/upptime/upptime).
|
||||||
|
|
||||||
@@ -16,11 +16,10 @@ With [Upptime](https://upptime.js.org), you can get your own unlimited and free
|
|||||||
<!-- prettier-ignore -->
|
<!-- prettier-ignore -->
|
||||||
| URL | Status | History | Response Time | Uptime |
|
| URL | Status | History | Response Time | Uptime |
|
||||||
| --- | ------ | ------- | ------------- | ------ |
|
| --- | ------ | ------- | ------------- | ------ |
|
||||||
| <img alt="" src="https://raw.githubusercontent.com/Snigdha-OS/snigdhaos-assets/master/2024.4/snigdhaos-face.svg" height="13"> [SNIGDHAOS-IO](https://snigdha-os.github.io) | 🟩 Up | [snigdhaos-io.yml](https://github.com/Snigdha-OS/snigdhaos-status/commits/HEAD/history/snigdhaos-io.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/snigdhaos-io/response-time-week.png" height="20"> 95ms</summary><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="Response time 97" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="24-hour response time 75" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="7-day response time 95" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="30-day response time 112" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="1-year response time 97" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io">100.00%</a></summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="All-time uptime 94.84%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="1-year uptime 94.84%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
| <img alt="" src="https://raw.githubusercontent.com/Snigdha-OS/snigdhaos-assets/master/2024.4/snigdhaos-face.svg" height="13"> [SNIGDHAOS-IO](https://snigdha-os.github.io) | 🟩 Up | [snigdhaos-io.yml](https://github.com/Snigdha-OS/snigdhaos-status/commits/HEAD/history/snigdhaos-io.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/snigdhaos-io/response-time-week.png" height="20"> 88ms</summary><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="Response time 97" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="24-hour response time 57" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="7-day response time 88" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="30-day response time 110" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="1-year response time 97" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io">100.00%</a></summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="All-time uptime 94.84%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-io"><img alt="1-year uptime 94.84%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-io%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||||
| <img alt="" src="https://raw.githubusercontent.com/Snigdha-OS/snigdhaos-assets/master/2024.4/snigdhaos-face.svg" height="13"> [SNIGDHAOS-FORUM](https://forum.snigdhaos.org) | 🟥 Down | [snigdhaos-forum.yml](https://github.com/Snigdha-OS/snigdhaos-status/commits/HEAD/history/snigdhaos-forum.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/snigdhaos-forum/response-time-week.png" height="20"> 1183ms</summary><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum"><img alt="Response time 1251" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-forum%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum"><img alt="24-hour response time 0" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-forum%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum"><img alt="7-day response time 1183" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-forum%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum"><img alt="30-day response time 1166" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-forum%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum"><img alt="1-year response time 1251" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-forum%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum">59.19%</a></summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum"><img alt="All-time uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-forum%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum"><img alt="24-hour uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-forum%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum"><img alt="7-day uptime 59.19%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-forum%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum"><img alt="30-day uptime 50.42%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-forum%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-forum"><img alt="1-year uptime 0.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-forum%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
| <img alt="" src="https://raw.githubusercontent.com/Snigdha-OS/snigdhaos-assets/master/2024.4/snigdhaos-face.svg" height="13"> [SNIGDHAOS-IODOCS](https://snigdha-os.github.io/documentation/) | 🟩 Up | [snigdhaos-iodocs.yml](https://github.com/Snigdha-OS/snigdhaos-status/commits/HEAD/history/snigdhaos-iodocs.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/snigdhaos-iodocs/response-time-week.png" height="20"> 47ms</summary><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="Response time 51" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="24-hour response time 28" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="7-day response time 47" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="30-day response time 50" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="1-year response time 51" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs">100.00%</a></summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||||
| <img alt="" src="https://raw.githubusercontent.com/Snigdha-OS/snigdhaos-assets/master/2024.4/snigdhaos-face.svg" height="13"> [SNIGDHAOS-IODOCS](https://snigdha-os.github.io/documentation/) | 🟩 Up | [snigdhaos-iodocs.yml](https://github.com/Snigdha-OS/snigdhaos-status/commits/HEAD/history/snigdhaos-iodocs.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/snigdhaos-iodocs/response-time-week.png" height="20"> 53ms</summary><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="Response time 51" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="24-hour response time 49" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="7-day response time 53" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="30-day response time 51" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="1-year response time 51" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs">100.00%</a></summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="All-time uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="24-hour uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="7-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="30-day uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-iodocs"><img alt="1-year uptime 100.00%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-iodocs%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
| <img alt="" src="https://raw.githubusercontent.com/Snigdha-OS/snigdhaos-assets/master/2024.4/snigdhaos-face.svg" height="13"> [SNIGDHAOS-CORE](https://snmirror.github.io/snigdhaos-core/) | 🟩 Up | [snigdhaos-core.yml](https://github.com/Snigdha-OS/snigdhaos-status/commits/HEAD/history/snigdhaos-core.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/snigdhaos-core/response-time-week.png" height="20"> 85ms</summary><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="Response time 90" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="24-hour response time 50" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="7-day response time 85" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="30-day response time 94" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="1-year response time 90" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core">84.43%</a></summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="All-time uptime 99.56%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="24-hour uptime 0.02%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="7-day uptime 84.43%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="30-day uptime 96.42%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="1-year uptime 99.56%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
||||||
| <img alt="" src="https://raw.githubusercontent.com/Snigdha-OS/snigdhaos-assets/master/2024.4/snigdhaos-face.svg" height="13"> [SNIGDHAOS-CORE](https://snosmirror.github.io/snigdhaos-core/) | 🟥 Down | [snigdhaos-core.yml](https://github.com/Snigdha-OS/snigdhaos-status/commits/HEAD/history/snigdhaos-core.yml) | <details><summary><img alt="Response time graph" src="./graphs/snigdhaos-core/response-time-week.png" height="20"> 90ms</summary><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="Response time 90" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fresponse-time.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="24-hour response time 57" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fresponse-time-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="7-day response time 90" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fresponse-time-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="30-day response time 95" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fresponse-time-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="1-year response time 90" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fresponse-time-year.json"></a></details> | <details><summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core">86.33%</a></summary><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="All-time uptime 99.62%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fuptime.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="24-hour uptime 4.31%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fuptime-day.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="7-day uptime 86.33%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fuptime-week.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="30-day uptime 96.85%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fuptime-month.json"></a><br><a href="https://Snigdha-OS.github.io/snigdhaos-status/history/snigdhaos-core"><img alt="1-year uptime 99.62%" src="https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FSnigdha-OS%2Fsnigdhaos-status%2FHEAD%2Fapi%2Fsnigdhaos-core%2Fuptime-year.json"></a></details>
|
